| YOUR DREAM HOME AWAITS IN INGERSOLL! 41 David Street, Ingersoll Offered at $699,000 STYLE, SPACE & A BACKYARD MADE FOR RELAXING!Why settle for ordinary when you can have a home that checks all the boxes? 3+1 Bedrooms - Room for family, guests or your dream home office! 3 Bathrooms - Comfort and convenience for everyone. Gorgeous Modern Kitchen - Perfect for cooking, entertaining and making memories. Finished Basement - Your own space for movie nights, entertaining or relaxing. Beautiful Treed Backyard - Privacy, peaceful surroundings and room to unwind. PRIVATE HOT TUB! - Imagine soaking under the stars after a long day! More than just a house - it's a lifestyle!Whether you're upsizing, entertaining friends or simply looking for a beautiful place to call home, this property deserves a look! |
| Price | $699,000 |
| Taxes: | $4396.00 |
| Assessment Year: | 2026 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 41 David Street , Ingersoll, N5C 4E5, Oxford |
| Acreage: | < .50 |
| Directions/Cross Streets: | HARRIS |
| Rooms: | 13 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Finished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 17.55 | 10.99 | Gas Fireplace, Access To Garage, 2 Pc Bath |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 11.32 | 11.22 | W/O To Patio |
| Room 3 | Main | Kitchen | 11.97 | 9.32 | Modern Kitchen, Eat-in Kitchen, B/I Bar |
| Room 4 | Main | Mud Room | 8.99 | 4.23 | Access To Garage, B/I Closet, B/I Shelves |
| Room 5 | Second | Bedroom | 10.99 | 10.99 | |
| Room 6 | Second | Bedroom 2 | 10.99 | 8.99 | |
| Room 7 | Second | Bedroom 3 | 10.99 | 8.99 | |
| Room 8 | Basement | Bedroom 4 | 10.73 | 8.99 | |
| Room 9 | Basement | Recreatio | 16.3 | 16.3 | |
| Room 10 | Basement | Laundry | 11.97 | 8.5 | |
| Room 11 | Main |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Main |
| Washroom Type 2 | 5 | Second |
| Washroom Type 3 | 3 | Basement |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Main |
| Washroom Type 7 | 5 | Second |
| Washroom Type 8 | 3 | Basement |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Main |
| Washroom Type 12 | 5 | Second |
| Washroom Type 13 | 3 | Basement |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Main |
| Washroom Type 17 | 5 | Second |
| Washroom Type 18 | 3 | Basement |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Main |
| Washroom Type 22 | 5 | Second |
| Washroom Type 23 | 3 | Basement |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Main |
| Washroom Type 27 | 5 | Second |
| Washroom Type 28 | 3 | Basement |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Main |
| Washroom Type 32 | 5 | Second |
| Washroom Type 33 | 3 | Basement |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Main |
| Washroom Type 37 | 5 | Second |
| Washroom Type 38 | 3 | Basement |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Main |
| Washroom Type 42 | 5 | Second |
| Washroom Type 43 | 3 | Basement |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Main |
| Washroom Type 47 | 5 | Second |
| Washroom Type 48 | 3 | Basement |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Main |
| Washroom Type 52 | 5 | Second |
| Washroom Type 53 | 3 | Basement |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Main |
| Washroom Type 57 | 5 | Second |
| Washroom Type 58 | 3 | Basement |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Main |
| Washroom Type 62 | 5 | Second |
| Washroom Type 63 | 3 | Basement |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Main |
| Washroom Type 67 | 5 | Second |
| Washroom Type 68 | 3 | Basement |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Main |
| Washroom Type 72 | 5 | Second |
| Washroom Type 73 | 3 | Basement |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Main |
| Washroom Type 77 | 5 | Second |
| Washroom Type 78 | 3 | Basement |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | Main |
| Washroom Type 82 | 5 | Second |
| Washroom Type 83 | 3 | Basement |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | Main |
| Washroom Type 87 | 5 | Second |
| Washroom Type 88 | 3 | Basement |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 16-30 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Attached |
| (Parking/)Drive: | Private Do |
| Drive Parking Spaces: | 6 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Pool: | None |
| Other Structures: | Garden Shed, G |
| Approximatly Age: | 16-30 |
| Approximatly Square Footage: | 1500-2000 |
| Property Features: | Fenced Yard, Level |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | Y |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Cable: | A |
| Utilities-Hydro: | A |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| SUTTON GROUP - SELECT REALTY INC. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Oxford |
| Municipality: | Ingersoll |
| Neighbourhood: | Ingersoll - South |
| Style: | 2-Storey |
| Approximate Age: | 16-30 |
| Tax: | $4,396 |
| Beds: | 4 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |