| Legal 6-Plex. 5.92% CAP. Turnkey Investment in High-Demand Neighbourhood. Well-maintained, all-brick legal 6-unit building on a large 75' x 136' lot. Features 5 spacious 2-bedroom units and 1 one-bedroom unit, each with its own bathroom (five 4-piece and one 3-piece), private storage locker, and dedicated parking spot. Four units include private balconies.Recent updates include a new Goodyear White Membrane flat roof, some windows, flooring, appliances, paved driveway, glass sliding doors, and flooring. All units have 60-amp panels.Additional highlights: on-site coin laundry, solid terrazzo staircases (front & rear) with fire-code compliant doors/locks, and excellent access throughout. Tenants pay hydro & hot water: landlord pays heat. 7 parking spots total with room for more.This turnkey property is currently occupied by A++ long-term tenants and offers a 5.43% cap rate with strong upside potential for increased returns over time. Located in a quiet, highly desirable neighbourhood - walking distance to schools, Costco Plaza, and all amenities. |
| Price | $1,200,000 |
| Taxes: | $12242.00 |
| Occupancy: | Tenant |
| Address: | 558 Lansdowne Drive , Oshawa, L1G 1W3, Durham |
| Directions/Cross Streets: | Adelaide/ Wilson |
| Rooms: | 19 |
| Bedrooms: | 11 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Apartment, Finished |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | |
| Washroom Type 2 | 3 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | |
| Washroom Type 7 | 3 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | |
| Washroom Type 12 | 3 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | |
| Washroom Type 17 | 3 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | |
| Washroom Type 22 | 3 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | |
| Washroom Type 27 | 3 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | |
| Washroom Type 32 | 3 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | |
| Washroom Type 37 | 3 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | |
| Washroom Type 42 | 3 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | |
| Washroom Type 47 | 3 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | |
| Washroom Type 52 | 3 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | |
| Washroom Type 57 | 3 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | |
| Washroom Type 62 | 3 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | |
| Washroom Type 67 | 3 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | |
| Washroom Type 72 | 3 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | |
| Washroom Type 77 | 3 | |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Multiplex |
| Style: | 2 1/2 Storey |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | None |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 7 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 3500-5000 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Baseboard |
| Central Air Conditioning: | Window Unit |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Cable: | Y |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| CENTURY 21 WENDA ALLEN REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Multiplex |
| Area: | Durham |
| Municipality: | Oshawa |
| Neighbourhood: | Eastdale |
| Style: | 2 1/2 Storey |
| Tax: | $12,242 |
| Beds: | 11 |
| Baths: | 6 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |