| LIMITED-TIME OFFER - FIVE BRAND-NEW APPLIANCES INCLUDED WITH PURCHASE! Discover the perfect blend of luxury, comfort, and value in this stunning custom bungalow by renowned quality builder Trevalli Homes, offering 2,236 sq. ft. of total finished living space & situated on a spacious 52' wide lot in one of Tillsonburg's most prestigious new-home subdivisions. This move-in-ready home features a welcoming covered front porch, 9' ceilings, and beautiful hardwood flooring throughout the great room, kitchen, dinette, and main hallway. The gourmet kitchen offers a good size island with breakfast bar, backsplash, granite countertops, and ample cabinetry. The spacious primary bedroom features a walk-in closet & private ensuite with double sinks and a glass-enclosed shower. The basement offers a spacious recreation room, two bedrooms, and a 4-piece bathroom, providing additional living space ideal for family, guests, or a home office. Thoughtfully designed with quality finishes and functional living space, this home is priced to sell - don't miss this exceptional opportunity! ****Prices are shown net of applicable HST rebates for qualified purchasers, subject to purchaser eligibility. Open House every Saturday & Sunday from 1-4 PM at the builder's model home in Tillsonburg, 1-4 PM.**** |
| Price | $689,900 |
| Taxes: | $586.48 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 11 Sycamore Drive , Tillsonburg, N4G 5S3, Oxford |
| Directions/Cross Streets: | Quartertown Line, William St. |
| Rooms: | 4 |
| Rooms +: | 3 |
| Bedrooms: | 1 |
| Bedrooms +: | 2 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Full, Partially Fi |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 14.07 | 14.43 | |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 9.97 | 14.43 | |
| Room 3 | Main | Kitchen | 12.27 | 14.43 | |
| Room 4 | Main | Bedroom | 13.19 | 14.37 | |
| Room 5 | Basement | Bedroom 2 | 11.09 | 12.99 | |
| Room 6 | Basement | Bedroom 3 | 12.89 | 12.99 | |
| Room 7 | Basement | Recreatio | 14.07 | 21.98 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Main |
| Washroom Type 3 | 4 | Basement |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Main |
| Washroom Type 8 | 4 | Basement |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Main |
| Washroom Type 13 | 4 | Basement |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Main |
| Washroom Type 18 | 4 | Basement |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Main |
| Washroom Type 23 | 4 | Basement |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Main |
| Washroom Type 28 | 4 | Basement |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Main |
| Washroom Type 33 | 4 | Basement |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Main |
| Washroom Type 38 | 4 | Basement |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Main |
| Washroom Type 43 | 4 | Basement |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | Main |
| Washroom Type 48 | 4 | Basement |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | Main |
| Washroom Type 53 | 4 | Basement |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Main |
| Washroom Type 57 | 4 | Main |
| Washroom Type 58 | 4 | Basement |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Main |
| Washroom Type 62 | 4 | Main |
| Washroom Type 63 | 4 | Basement |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Main |
| Washroom Type 67 | 4 | Main |
| Washroom Type 68 | 4 | Basement |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Main |
| Washroom Type 72 | 4 | Main |
| Washroom Type 73 | 4 | Basement |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Main |
| Washroom Type 77 | 4 | Main |
| Washroom Type 78 | 4 | Basement |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | Main |
| Washroom Type 82 | 4 | Main |
| Washroom Type 83 | 4 | Basement |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | Main |
| Washroom Type 87 | 4 | Main |
| Washroom Type 88 | 4 | Basement |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 2 | Main |
| Washroom Type 92 | 4 | Main |
| Washroom Type 93 | 4 | Basement |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 2 | Main |
| Washroom Type 97 | 4 | Main |
| Washroom Type 98 | 4 | Basement |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | New |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Bungalow |
| Exterior: | Brick, Vinyl Siding |
| Garage Type: | Attached |
| (Parking/)Drive: | Private Do |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Pool: | None |
| Approximatly Age: | New |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| TEAMRV REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Oxford |
| Municipality: | Tillsonburg |
| Neighbourhood: | Tillsonburg |
| Style: | Bungalow |
| Approximate Age: | New |
| Tax: | $586.48 |
| Beds: | 1+2 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |