| DEVELOPERS/INVESTORS - Infill opportunity in Woodroffe North, 1 block south of Byron Ave. 5000 Sq Ft of Zone R4D, corner lot. Location offers excellent proximity to shopping, transit, schools, 417/parkway, etc. Being sold for land value ~ Building is being included "as is as at", and is currently occupied by Owner. No showings on building without accepted conditional offer. Please do not walk property without a confirmed appointment through LA/Brokerage. Pre-listing inspection report available with accepted conditional offer. Curious? Drive through neighborhood to see what others have built! Neighborhood/Area is under extensive development resulting in this valuable investment opportunity. Closing date TBD. |
| Price | $749,900 |
| Taxes: | $3964.00 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 185 Compton Avenue , Woodroffe, K2B 5A6, Ottawa |
| Acreage: | Not Appl |
| Directions/Cross Streets: | Anthony Avenue |
| Rooms: | 7 |
| Bedrooms: | 0 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Full |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Bedroom 2 | |||
| Room 2 | Main | Living Ro | |||
| Room 3 | Main | Kitchen | |||
| Room 4 | Main | Bathroom | 4 Pc Bath | ||
| Room 5 | Main | Dining Ro | |||
| Room 6 | Main | Sunroom | |||
| Room 7 | Main | Laundry | |||
| Room 8 | Second | Bedroom |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Ground |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Ground |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Ground |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Ground |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Ground |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Ground |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Ground |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Ground |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Ground |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Ground |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Ground |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Ground |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 0 | Ground |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Vacant Land |
| Drive Parking Spaces: | 0 |
| Approximatly Square Footage: | 700-1100 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | None |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Elevator Lift: | False |
| Utilities-Cable: | A |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| COLDWELL BANKER FIRST OTTAWA REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Vacant Land |
| Area: | Ottawa |
| Municipality: | Woodroffe |
| Neighbourhood: | 6002 - Woodroffe |
| Tax: | $3,964 |
| Fireplace: | N |